像素密度较高36万 航空铝箱平整度好 维护简单快捷 也可磁吸安装

P1.667技术参数
货物名称 | 多瓦 | 型号规格 | P1.667 |
室内全彩色屏技术指标 | 
|
(1)像素结构 |
SMD1010 RGB |
(2)像素点参数 |
1 | 像素间距 | 1.667mm |
2 | 像素密度 | 360000点/㎡ |
(管芯参数 ) |
序号 | 项 目 | 亮度 | 波 长 | 测试条件 | 芯片品牌 | 照片 |
SMD | 红色管芯 | 16-23.5mcd | 619nm-624nm | 20℃ | 晶元 | 
|
纯绿管芯 | 38-44mcd | 523nm-528nm | 20℃ | 华灿 | 
|
纯蓝管芯 | 5-7mcd | 469nm-474nm | 20℃ | 华灿 | 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
模组参数
序号 | 项目 | 说明 | 备注 |
|
|
1 | 型号 | 室内P1.667显示屏 | 
|
2 | 像素构成 | SMD 1010 |
3 | 面罩结构 | 无 |
4 | 屏体结构 | 400*300箱体 |
5 | 单模组尺寸 | 200mmX 150mm 分辨率120点*80点 |
显示屏技术参数
多瓦P1.667室内全彩显示屏 |
1 | LED类型 | SMD1010 |
2 | 像素 | 360000/m2 |
3 | 物理像素间距 | 1.667mm |
4 | 驱动方式 | 1/45扫 |
5 | 屏幕最大亮度 | ≥700cd/m2 |
6 | 色温 | 6500K |
7 | 灰度等级 | 65536级 |
8 | 亮度调节 | 256级手动/自动调节 |
9 | 刷新频率 | >3840Hz |
10 | 最佳视距 | 0.7m-20m |
11 | 控制距离 | <100米(网线) ;光纤 <20KM |
12 | 视 角 | 水平1400/垂直1100 |
13 | 使用寿命 | 100,000小时 |
14 | 连续工作时间 | ≧72小时 |
15 | 软件工作环境 | Windows |
16 | 系统环境温度 | —20℃~60℃ |
17 | 系统环境湿度 | 10%—90%RH |
18 | 最大功耗 | 850W/m2 |
19 | 平均功耗 | 260W/m2 |
20 | 供电要求 | AC220V |
21 | 视频信号 | AV、S-Video、VGA 、DVI、HDMI、SDI、DP |
22 | 箱体防护等级 | IP43 |
23 | 屏体材质 | 压铸铝400*300 |
24 | 软件系统 | 终身免费升级 |
25 | 保护技术 | 防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护 |
蓝牙免提音箱AM08 x 1
充电线 x 1
用户指南 x 1